Precio justo, plan gratuito generoso
La mayor parte de AscensionBot es gratis para siempre. Plus desbloquea el automod avanzado, las tarjetas personalizadas y los comandos personalizados ilimitados; Pro cubre tres servidores por 12 € al mes.
Free — €0 forever · 1 server
- Core moderation (warn, kick, ban, timeout, word filter)
- Leveling with XP and a leaderboard
- Basic economy (daily reward, work)
- Ticket system
- 5 custom commands
- Text welcome message
- Basic reaction roles and polls
- GDPR data export / deletion tool
- All 5 languages
Plus — €7 / mo · 1 server
- Everything in Free
- AI assistant — it configures the server for you
- Level-up role rewards + XP multipliers
- Custom welcome image upload
- Unlimited custom commands
- Advanced automod rules
- Starboard, suggestions, reputation, achievements
- Polls with your own image
- 30-day message stats
- Remove branding from the rank card
Pro — €12 / mo · 3 servers
- Everything in Plus, on 3 servers
- Engagement history charts
- Starter kit marketplace (your own + community templates)
- Cross-server partnerships & advertising
- Developer API keys
- Priority support
+ €4 / mo per additional server
Todas las funciones, comparadas
Moderación
| Free | Plus | Pro |
|---|
| Moderación básica (warn, kick, ban, timeout) | yes | yes | yes |
|---|
| Registro de moderación | yes | yes | yes |
|---|
| Protección anti-nuke | yes | yes | yes |
|---|
| Protección contra enlaces fraudulentos | yes | yes | yes |
|---|
| Reglas de automod avanzadas | no | yes | yes |
|---|
| Log Explorer, modo webhook, registro con hash RGPD | no | yes | yes |
|---|
Automatización inteligente
| Free | Plus | Pro |
|---|
| Asistente de chat | no | yes | yes |
|---|
| Asistente de configuración (para el propietario) | no | yes | yes |
|---|
| Sistema de tickets autorreparable | no | yes | yes |
|---|
| Generación automática de embeds (embed completo + banner) | no | yes | yes |
|---|
| Análisis de ánimo | no | yes | yes |
|---|
Niveles y economía
| Free | Plus | Pro |
|---|
| Niveles (XP + clasificación) | yes | yes | yes |
|---|
| Economía (recompensa diaria, trabajo, robos) | yes | yes | yes |
|---|
| Tienda de roles de color | yes | yes | yes |
|---|
| Roles de recompensa al subir de nivel | no | yes | yes |
|---|
| Multiplicadores de XP por rol/canal | no | yes | yes |
|---|
| Quitar la marca de la tarjeta de rango | no | yes | yes |
|---|
Comunidad
| Free | Plus | Pro |
|---|
| Sistema de tickets | yes | yes | yes |
|---|
| Roles por reacción | yes | yes | yes |
|---|
| Mensaje de bienvenida en texto | yes | yes | yes |
|---|
| Subida de imagen de bienvenida personalizada | no | yes | yes |
|---|
| Encuestas | yes | yes | yes |
|---|
| Encuestas con tu propia imagen | no | yes | yes |
|---|
| Comandos personalizados | 5 | Ilimitado | Ilimitado |
|---|
| Sugerencias | no | yes | yes |
|---|
| Reputación | no | yes | yes |
|---|
| Logros | no | yes | yes |
|---|
| Starboard | no | yes | yes |
|---|
| Recordatorios de cumpleaños | yes | yes | yes |
|---|
| Verificación | yes | yes | yes |
|---|
| Modmail | yes | yes | yes |
|---|
| Canales de estadísticas (15 tipos) | no | yes | yes |
|---|
| Canales de voz/texto temporales (copropietarios, mercado) | no | yes | yes |
|---|
Analítica y crecimiento
| Free | Plus | Pro |
|---|
| Estadísticas de mensajes de 30 días | no | yes | yes |
|---|
| Gráficos de historial de actividad | no | no | yes |
|---|
| Marketplace de kits iniciales | no | no | yes |
|---|
| Alianzas entre servidores | no | no | yes |
|---|
| Aparición en el directorio de servidores | yes | yes | yes |
|---|
| Borde personalizado en el directorio | no | yes | yes |
|---|
| Versionado de plantillas de roles/canales | no | yes | yes |
|---|
| Publicación automática (programación, resumen) | no | yes | yes |
|---|
Desarrolladores y privacidad
| Free | Plus | Pro |
|---|
| Claves de API para desarrolladores | no | no | yes |
|---|
| Exportación / eliminación de datos (RGPD) | yes | yes | yes |
|---|
| Dashboard multiidioma (5 idiomas) | yes | yes | yes |
|---|
Otros
| Free | Plus | Pro |
|---|
| ARK RCON y servidores propios | no | no | yes |
|---|
| Número de servidores | 1 servidor | 1 servidor | 3 servidores |
|---|
| Administradores delegados | 1 persona | 3 personas | 10 personas |
|---|
| Solicitudes del asistente / día | no | 50 / día | 50 / día |
|---|
| Soporte | Comunidad | Correo electrónico | Prioritario |
|---|
Incluido en todos los planes
Estas funciones están disponibles por completo incluso en el plan Free: la tabla de arriba solo muestra en qué se diferencian realmente los planes.
Paquetes de asistencia
El asistente de chat, el sistema de tickets autorreparable y la generación automática de embeds comparten una cuota diaria común. Plus/Pro incluye una cuota base que puedes ampliar en cualquier momento — con una compra mensual recurrente o una compra única sin compromiso.
Este es el precio final: no se añade IVA, porque el proveedor está acogido al régimen húngaro de franquicia para pequeñas empresas (Áfa tv. XIII. fejezet). Para clientes de fuera de la UE la operación queda fuera del ámbito del IVA húngaro. Por eso tu factura indicará un 0 % de impuesto.